
可调恒温式疏水阀
分类: 疏水阀
发布时间: 2023-10-18 23:00

可调恒温式疏水阀
可调恒温式疏水阀
产品名称: | 可调恒温式疏水阀 | 产品型号: | ST,STB,STC |
驱动方式: | 自动 | 连接形式: | 螺纹,法兰 |
结构形式: | 恒温式,液体膨胀式 | 密封结构: | 水封 |
压力范围: | 1.6MPa-4.0MPa | 公称通径: | DN15-100 |
常用材质: | 铸钢,不锈钢等 | 铭牌: | 腾龙品牌 |
产品说明 | 相关产品 | 订货流程 |
可调恒温式疏水阀阀产品特点
STC系列可调恒温式疏水阀属热静力型中的一种产品。阀内感温元件中装有感温剂、饱和剂、稳定剂和填充剂组成的感温混和物.利用其对温度的热胀冷缔殛状态变换,使得阀门自动关闭或开启,从而达到阻汽排水之目的。
可调恒温式疏水阀结构原理:
STC液体膨胀式疏水阀属热静力型中的一种产品。阀内感温元件中装有感温剂、饱和剂、稳定剂和填充剂组成的感温混和物.利用其对温度的热胀冷缔殛状态变换,使得阀门自动关闭或开启,从而达到阻汽排水之目的。选用台适的规格便确定T冷凝水排放的温度范围,然后可在此范围内根据情况要求用调节螺钉进行调节.
可调恒温式疏水阀主要零部件
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 尾螺 | Q235 |
2 | 垫片 | PTFE |
3 | 滤网 | 304 |
4 | 垫片 | H62 |
5 | 封圈 | 304 |
6 | 弹簧 | 304 |
7 | 阀体 | WCB |
8 | 波纹管 | 304 |
9 | 螺帽 | Q235 |
10 | 封圈 | 304 |
11 | 垫片 | PTFE |
12 | 调节螺杆 | 304 |
13 | 橡胶圈 | 橡胶 |
14 | 铜螺母 | H62 |
15 | 套 | 304 |
注:1、图中曲线标注的编号(4,8,12等)代表相应工作压差下的排量及阀座代号
2、压差是指疏水阀的入口端与出口端的压力差
可调恒温式疏水阀 主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
STC | 15 | 150 | 117 | 43 | 44 |
20 | 150 | 165 | 48 | 44 | |
25 | 160 | 170 | 53 | 44 | |
32 | 230 | 136 | 72 | 48 | |
40 | 230 | 136 | 72 | 48 | |
50 | 230 | 235 | 82 | 50 | |
65 | 230 | 235 | 82 | 62 | |
80 | 310 | 320 | 113 | 75 | |
100 | 310 | 320 | 113 | 95 |
可调恒温式疏水阀主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
STB | 15 | 90 | 150 | 43 | 44 |
20 | 100 | 150 | 48 | 48 | |
25 | 120 | 165 | 48 | 50 | |
32 | 130 | 175 | 72 | 62 | |
40 | 140 | 185 | 72 | 62 | |
50 | 160 | 195 | 82 | 75 |
可调恒温式疏水阀主要外形尺寸
型号 | 口径DN | L | H | h | W |
CS14 | 15 | 35 | 176 | 92 | 49 |
20 | 35 | 176 | 92 | 49 | |
25 | 37 | 190 | 102 | 57 | |
ST | 15 | 35 | 150 | 63 | 49 |
20 | 35 | 150 | 63 | 49 | |
25 | 37 | 165 | 71 | 57 |
可调恒温式疏水阀参数尺寸结构图:
上一产品:没有了 下一产品:可调双金属片式疏水阀 |